<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<Document>
<atom:author><atom:name>Locus (Android)</atom:name></atom:author>
<Style id="track"><LineStyle><color>7f0000ff</color><width>4</width></LineStyle></Style>
<Placemark>
	<name><![CDATA[2012-08-12 10:52:34]]></name>
	<description><![CDATA[5h:10m:43s | 54.2km<br /><br /><font color="black"><table width="100%"><tr><td width="100%" align="center">5h:10m:43s | 54.2km</td></tr><tr><td colspan="1"><hr></td></tr><tr><td><table width="100%"><tr><td align="left" valign="center"><small><b>Длина</b></small></td><td align="center" valign="center">54.2km</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Точки</b></small></td><td align="center" valign="center">875</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Создано</b></small></td><td align="center" valign="center">2012-08-12 10:52:35</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Макс. скорость</b></small></td><td align="center" valign="center">48.6km/h</td></tr>
</table></td></tr><tr><td colspan="1"><hr></td></tr><tr><td><table width="100%"><tr><td align="left" valign="center"><small><b></b></small></td><td align="center" valign="center">Все</td><td align="center" valign="center">Скорость > 0</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Средняя скорость</b></small></td><td align="center" valign="center">10.5km/h</td><td align="center" valign="center">18.7km/h</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Время трека</b></small></td><td align="center" valign="center">5h:10m</td><td align="center" valign="center">2h:53m</td></tr>
</table></td></tr><tr><td colspan="1"><hr></td></tr><tr><td><table width="100%"><tr><td align="left" valign="center"><small><b>Мин. высота</b></small></td><td align="center" valign="center">155m</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Макс. высота</b></small></td><td align="center" valign="center">265m</td></tr>
</table></td></tr><tr><td colspan="1"><hr></td></tr><tr><td><table width="100%"><tr><td align="left" valign="center"><small><b></b></small></td><td align="center" valign="center">Высота</td><td align="center" valign="center">Расстояние</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Вверх</b></small></td><td align="center" valign="center">322m</td><td align="center" valign="center">7584m</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Скоростной спуск</b></small></td><td align="center" valign="center">-321m</td><td align="center" valign="center">7577m</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>ровно</b></small></td><td align="center" valign="center">0m</td><td align="center" valign="center">39031m</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Всего</b></small></td><td align="center" valign="center">1092m</td><td align="center" valign="center">54192m</td></tr>
</table></td></tr></table></font>]]></description>
	<styleUrl>#track</styleUrl>
	<MultiGeometry>
		<LineString>
			<coordinates>
				37.701920,47.900339,239.80
				37.701867,47.900661,246.28
				37.701790,47.900979,247.12
				37.701664,47.901321,246.45
				37.701448,47.901807,244.09
				37.701222,47.902435,239.19
				37.700885,47.902988,237.22
				37.700685,47.903276,237.88
				37.700519,47.903592,238.38
				37.700338,47.903946,237.93
				37.700173,47.904264,236.95
				37.700087,47.904701,234.32
				37.700164,47.905171,232.52
				37.700197,47.905545,230.98
				37.700315,47.906043,226.92
				37.700427,47.906487,225.60
				37.700491,47.906933,225.41
				37.700580,47.907324,224.76
				37.700664,47.907666,223.77
				37.700343,47.907904,223.10
				37.699710,47.907927,222.65
				37.698930,47.907934,223.43
				37.698423,47.908037,225.64
				37.698058,47.908369,225.33
				37.697798,47.908673,224.63
				37.697553,47.909099,225.17
				37.697351,47.909473,224.47
				37.697154,47.909831,224.17
				37.696968,47.910183,222.14
				37.696569,47.910377,221.35
				37.696091,47.910418,219.28
				37.695609,47.910421,216.69
				37.695140,47.910470,215.50
				37.694680,47.910357,216.98
				37.694220,47.910246,217.94
				37.693750,47.910221,218.75
				37.693278,47.910267,221.00
				37.692806,47.910267,221.50
				37.692332,47.910274,222.85
				37.691864,47.910364,226.97
				37.691460,47.910526,230.90
				37.691051,47.910688,231.45
				37.690621,47.910829,232.68
				37.690201,47.910968,233.79
				37.689716,47.911038,234.52
				37.689226,47.910982,234.77
				37.688726,47.910966,235.28
				37.688214,47.910974,236.19
				37.687732,47.910948,236.79
				37.687166,47.910960,237.10
				37.686653,47.911000,237.81
				37.686143,47.910978,239.75
				37.685656,47.910946,241.46
				37.685161,47.910861,240.83
				37.684736,47.910653,239.14
				37.684298,47.910458,240.44
				37.683800,47.910318,242.58
				37.683206,47.910289,243.36
				37.682647,47.910315,244.15
				37.682043,47.910307,245.77
				37.681574,47.910207,246.79
				37.681201,47.910415,249.72
				37.680718,47.910500,250.06
				37.680220,47.910560,250.75
				37.679863,47.910779,252.12
				37.679383,47.910826,255.85
				37.679084,47.910579,258.35
				37.678961,47.910266,257.39
				37.679236,47.910006,256.13
				37.679514,47.909682,256.17
				37.679693,47.909288,256.18
				37.679713,47.908966,256.35
				37.679507,47.908549,254.99
				37.679326,47.908154,255.26
				37.679510,47.907723,259.32
				37.679752,47.907260,259.91
				37.680232,47.906559,259.14
				37.680820,47.905849,259.75
				37.681534,47.905139,259.17
				37.682314,47.904500,260.68
				37.683063,47.903900,259.69
				37.683870,47.903331,260.47
				37.684399,47.902945,259.33
				37.685104,47.902485,257.87
				37.685741,47.902035,255.12
				37.686388,47.901583,254.76
				37.686856,47.901231,255.70
				37.687341,47.900841,256.57
				37.687913,47.900395,257.69
				37.688453,47.899958,258.66
				37.689050,47.899445,260.25
				37.689510,47.898909,259.24
				37.689943,47.898317,260.91
				37.690277,47.897706,262.13
				37.690448,47.897072,263.28
				37.690420,47.896358,263.83
				37.690356,47.895645,263.42
				37.690282,47.894967,262.00
				37.690244,47.894619,262.22
				37.689983,47.894181,261.63
				37.689851,47.893513,261.43
				37.689709,47.892703,259.58
				37.689595,47.891961,259.70
				37.689475,47.891230,260.64
				37.689217,47.890463,260.09
				37.688910,47.889739,258.03
				37.688610,47.889073,257.81
				37.688227,47.888550,256.92
				37.688299,47.888225,256.05
				37.688852,47.888042,255.91
				37.688650,47.887737,256.09
				37.688746,47.888050,256.79
				37.688326,47.888218,263.48
				37.688259,47.888540,265.41
				37.687783,47.888447,261.08
				37.687448,47.888224,256.69
				37.687124,47.887937,255.27
				37.686711,47.887548,255.92
				37.686295,47.887161,255.69
				37.685887,47.886769,255.31
				37.685448,47.886365,254.70
				37.685075,47.886005,255.29
				37.684679,47.885644,254.35
				37.684248,47.885242,254.64
				37.683812,47.884839,255.20
				37.683445,47.884469,256.12
				37.683066,47.884103,256.58
				37.682635,47.883670,256.68
				37.682136,47.883672,258.53
				37.681552,47.883910,258.47
				37.680864,47.884156,257.95
				37.680232,47.884371,257.30
				37.679743,47.884187,257.50
				37.679348,47.883697,258.52
				37.678968,47.883256,259.45
				37.678608,47.882866,257.86
				37.678289,47.882433,256.48
				37.677963,47.881966,255.64
				37.677647,47.881508,254.90
				37.677269,47.881709,254.72
				37.677210,47.882276,255.05
				37.677141,47.882752,255.77
				37.677090,47.883245,256.07
				37.677044,47.883691,256.20
				37.676894,47.884123,256.61
				37.675884,47.883892,256.90
				37.674964,47.883784,256.60
				37.674203,47.883649,255.94
				37.673478,47.883502,254.77
				37.672663,47.883352,253.92
				37.671707,47.883171,251.99
				37.670813,47.883003,250.86
				37.669781,47.882834,248.81
				37.668794,47.882649,248.28
				37.667913,47.882420,249.58
				37.666983,47.882262,249.61
				37.666174,47.882024,249.53
				37.665169,47.881889,249.48
				37.664119,47.881719,248.98
				37.663169,47.881566,247.47
				37.662030,47.881350,247.42
				37.660919,47.881105,248.82
				37.659738,47.880855,248.91
				37.658393,47.880602,248.37
				37.657053,47.880359,246.67
				37.655757,47.880113,246.17
				37.654588,47.879851,244.74
				37.653316,47.879568,245.12
				37.652190,47.879337,244.86
				37.650925,47.879091,245.45
				37.649755,47.878943,245.30
				37.648627,47.878719,244.94
				37.647329,47.878470,243.07
				37.646205,47.878223,243.16
				37.644941,47.877939,242.31
				37.643918,47.877757,242.51
				37.642645,47.877489,240.52
				37.641473,47.877213,239.97
				37.640159,47.876958,239.90
				37.638839,47.876718,240.98
				37.637575,47.876507,241.37
				37.636508,47.876204,240.75
				37.635487,47.876110,240.46
				37.634277,47.875856,239.70
				37.633183,47.875656,239.18
				37.631961,47.875418,238.90
				37.631321,47.875294,239.88
				37.631341,47.874970,239.82
				37.631530,47.874535,239.66
				37.631744,47.874081,239.13
				37.631947,47.873669,238.77
				37.632119,47.873189,238.11
				37.632334,47.872694,238.40
				37.632543,47.872226,237.83
				37.632752,47.871751,237.11
				37.632996,47.871180,235.91
				37.633266,47.870589,235.09
				37.633553,47.869965,234.87
				37.633834,47.869310,234.27
				37.634136,47.868690,233.91
				37.634506,47.868034,232.13
				37.634764,47.867373,230.03
				37.634974,47.866758,229.65
				37.635213,47.866180,230.22
				37.635510,47.865590,230.15
				37.635795,47.865088,231.70
				37.636082,47.864697,231.94
				37.636209,47.864187,231.27
				37.636476,47.863547,231.02
				37.636765,47.862881,230.17
				37.636992,47.862389,230.52
				37.637142,47.861942,230.06
				37.637252,47.861616,232.81
				37.637484,47.861130,234.27
				37.637674,47.860678,235.44
				37.637903,47.860308,234.19
				37.638109,47.859856,233.70
				37.638306,47.859362,233.22
				37.638533,47.858823,233.25
				37.638783,47.858340,232.84
				37.639021,47.857750,230.55
				37.639298,47.857187,227.91
				37.639522,47.856632,225.04
				37.639740,47.856019,224.05
				37.639933,47.855422,226.26
				37.640174,47.854966,227.48
				37.640385,47.854495,227.81
				37.640581,47.853998,226.67
				37.640869,47.853470,226.38
				37.641180,47.852967,226.21
				37.641403,47.852470,224.57
				37.641639,47.851955,224.79
				37.641888,47.851504,224.27
				37.642062,47.851206,223.80
				37.641546,47.851122,222.92
				37.640609,47.851201,222.56
				37.639795,47.851158,222.86
				37.639016,47.851098,223.09
				37.638224,47.851065,222.64
				37.637294,47.851002,221.84
				37.636452,47.850977,221.58
				37.635515,47.850915,220.77
				37.634494,47.850880,219.49
				37.633511,47.850980,218.70
				37.632622,47.851203,218.09
				37.631595,47.851441,216.72
				37.630584,47.851523,214.82
				37.629499,47.851691,214.95
				37.628458,47.851712,213.52
				37.627439,47.851710,213.73
				37.626367,47.851765,212.64
				37.625287,47.851889,211.18
				37.624249,47.852063,208.74
				37.623364,47.852360,210.32
				37.622632,47.852762,210.63
				37.622136,47.852978,211.09
				37.621635,47.853043,210.23
				37.620900,47.853079,210.05
				37.620042,47.853136,209.04
				37.619144,47.853089,209.03
				37.618180,47.853006,208.15
				37.617086,47.852900,208.21
				37.616142,47.852797,208.20
				37.615351,47.852726,207.68
				37.614435,47.852641,207.14
				37.613753,47.852540,205.95
				37.613119,47.852493,206.39
				37.612487,47.852367,205.73
				37.611837,47.852309,204.56
				37.610981,47.852185,203.74
				37.610169,47.852002,203.90
				37.609305,47.852019,204.16
				37.608409,47.851906,203.96
				37.607848,47.852245,207.08
				37.607717,47.852849,209.65
				37.607595,47.853472,211.37
				37.607495,47.854039,212.17
				37.607385,47.854601,214.07
				37.607290,47.855199,215.73
				37.607203,47.855731,217.63
				37.607088,47.856305,217.75
				37.607291,47.856891,216.35
				37.607498,47.857184,217.12
				37.607447,47.857533,216.30
				37.607398,47.857923,217.62
				37.607099,47.858168,220.50
				37.606997,47.858483,219.94
				37.606832,47.858790,221.87
				37.607001,47.858475,218.27
				37.607127,47.858133,218.61
				37.607420,47.857883,217.07
				37.607459,47.857567,216.43
				37.607593,47.857251,217.44
				37.607222,47.857029,215.91
				37.606707,47.857022,216.14
				37.606172,47.857045,214.91
				37.605577,47.857078,214.57
				37.605012,47.857262,214.24
				37.604788,47.856965,214.60
				37.604360,47.856480,213.98
				37.603579,47.856353,214.20
				37.602697,47.856444,214.48
				37.601805,47.856538,214.02
				37.601010,47.856615,213.90
				37.600460,47.856363,213.31
				37.600521,47.855841,212.56
				37.600630,47.855386,211.53
				37.600750,47.854883,210.56
				37.600877,47.854304,209.39
				37.601003,47.853714,207.15
				37.601116,47.853035,204.78
				37.601259,47.852335,203.44
				37.601420,47.851724,202.63
				37.601556,47.851061,202.28
				37.601661,47.850497,201.86
				37.601752,47.849922,200.71
				37.601912,47.849368,199.36
				37.601955,47.848778,196.95
				37.601759,47.848185,196.50
				37.601599,47.847620,198.23
				37.601663,47.846980,200.28
				37.601653,47.846582,200.78
				37.601868,47.846207,199.89
				37.602544,47.846149,199.82
				37.603167,47.846193,199.60
				37.603862,47.846226,200.92
				37.604561,47.846266,201.16
				37.605312,47.846314,201.93
				37.606109,47.846368,202.45
				37.607112,47.846432,201.78
				37.607934,47.846485,202.65
				37.608841,47.846541,202.72
				37.609611,47.846585,203.10
				37.610469,47.846644,204.43
				37.611190,47.846694,205.15
				37.611956,47.846753,205.62
				37.612666,47.846792,205.79
				37.613400,47.846840,206.78
				37.614237,47.846907,208.13
				37.614954,47.846940,208.77
				37.615814,47.847008,209.31
				37.616682,47.847070,209.76
				37.617477,47.847121,211.17
				37.618347,47.847169,210.75
				37.619114,47.847212,210.24
				37.619897,47.847297,212.12
				37.620729,47.847357,212.48
				37.621499,47.847378,212.52
				37.622331,47.847401,212.91
				37.623108,47.847459,215.53
				37.623870,47.847536,215.56
				37.624701,47.847572,215.85
				37.625169,47.847613,215.79
				37.625686,47.847659,215.42
				37.626440,47.847701,215.34
				37.627209,47.847763,215.18
				37.628108,47.847842,216.91
				37.628961,47.847926,215.63
				37.629810,47.847960,214.23
				37.630579,47.847938,213.08
				37.631300,47.847996,213.86
				37.632064,47.848068,213.34
				37.632718,47.848129,214.56
				37.633547,47.848243,214.53
				37.634031,47.848264,214.87
				37.634547,47.848287,215.89
				37.635259,47.848342,215.80
				37.636159,47.848400,216.04
				37.637137,47.848472,216.72
				37.638054,47.848493,216.32
				37.638945,47.848573,217.56
				37.639909,47.848642,217.81
				37.640841,47.848763,218.58
				37.641748,47.848785,218.52
				37.642626,47.848848,219.33
				37.642860,47.848564,221.07
				37.642935,47.848251,221.56
				37.643015,47.847926,221.97
				37.643064,47.847612,223.10
				37.643163,47.847151,224.51
				37.643254,47.846660,224.29
				37.643332,47.846195,224.02
				37.643426,47.845783,226.30
				37.643471,47.845342,227.75
				37.643675,47.845039,228.52
				37.643866,47.845360,222.00
				37.644116,47.845086,228.10
				37.644597,47.845100,227.60
				37.645076,47.845138,228.06
				37.645552,47.845206,228.09
				37.646049,47.845246,227.65
				37.646522,47.845289,228.05
				37.646969,47.845193,228.20
				37.647569,47.845247,227.41
				37.648198,47.845298,226.38
				37.648912,47.845329,226.34
				37.649658,47.845378,226.10
				37.650345,47.845424,225.90
				37.651115,47.845497,226.29
				37.651816,47.845560,225.45
				37.652454,47.845586,226.02
				37.653140,47.845635,226.74
				37.653910,47.845711,227.59
				37.654653,47.845758,228.91
				37.655278,47.845806,230.24
				37.655982,47.845873,231.87
				37.656667,47.845920,232.86
				37.657311,47.845974,234.15
				37.657986,47.846032,235.14
				37.658616,47.846078,236.22
				37.659034,47.845897,236.43
				37.658892,47.845524,235.63
				37.658491,47.845108,238.10
				37.658890,47.844889,242.78
				37.659357,47.844703,240.82
				37.659244,47.844382,241.46
				37.658796,47.843862,242.62
				37.658360,47.843385,241.48
				37.657932,47.842935,240.80
				37.657556,47.842508,240.12
				37.657737,47.842212,242.30
				37.657529,47.841927,243.68
				37.657105,47.841558,243.87
				37.657380,47.841284,244.76
				37.658014,47.841038,242.82
				37.658210,47.840714,243.72
				37.657929,47.840438,244.17
				37.657664,47.840177,243.77
				37.657362,47.839871,243.46
				37.656870,47.839355,243.44
				37.656220,47.838692,241.92
				37.655690,47.838100,241.69
				37.655097,47.837421,241.69
				37.654607,47.836833,242.27
				37.654160,47.836292,242.30
				37.653716,47.835792,242.41
				37.653557,47.835489,242.60
				37.653279,47.835198,245.10
				37.653020,47.834861,244.54
				37.652687,47.834496,243.99
				37.652129,47.834163,243.84
				37.651725,47.833893,243.40
				37.651337,47.833684,243.11
				37.650922,47.833480,242.83
				37.650452,47.833395,243.22
				37.650412,47.833798,242.29
				37.650873,47.833853,241.73
				37.651121,47.833583,243.95
				37.651067,47.833256,243.43
				37.650549,47.832948,242.59
				37.650063,47.832582,241.72
				37.649543,47.832099,240.92
				37.649163,47.831615,240.32
				37.648922,47.831152,239.51
				37.648766,47.830519,238.57
				37.648660,47.829899,237.03
				37.649176,47.829705,235.73
				37.649920,47.829628,235.72
				37.650823,47.829554,234.76
				37.651644,47.829475,233.62
				37.652598,47.829398,234.26
				37.653496,47.829316,233.91
				37.654338,47.829227,232.89
				37.655155,47.829150,232.36
				37.655992,47.829060,232.51
				37.656842,47.828955,231.31
				37.657709,47.828870,232.22
				37.658675,47.828797,231.11
				37.659647,47.828718,228.72
				37.660684,47.828655,228.19
				37.661835,47.828576,226.89
				37.662957,47.828546,224.78
				37.664109,47.828487,222.68
				37.665092,47.828211,222.49
				37.666180,47.828063,220.80
				37.667139,47.827941,220.71
				37.668095,47.827863,219.39
				37.669058,47.827754,217.98
				37.670101,47.827639,215.99
				37.671025,47.827566,215.05
				37.672079,47.827445,213.88
				37.673185,47.827341,211.39
				37.674186,47.827226,210.71
				37.675163,47.827125,210.29
				37.676286,47.827014,209.19
				37.677409,47.826897,207.09
				37.678630,47.826763,203.58
				37.680236,47.826535,195.58
				37.682118,47.826119,186.95
				37.683220,47.825671,193.03
				37.683954,47.825510,196.40
				37.684643,47.825456,199.46
				37.685346,47.825437,201.15
				37.685998,47.825436,203.43
				37.686714,47.825429,205.18
				37.687359,47.825428,206.32
				37.688061,47.825422,208.66
				37.688761,47.825416,209.52
				37.689409,47.825415,211.23
				37.690095,47.825409,212.74
				37.690771,47.825410,214.41
				37.691447,47.825400,215.70
				37.692085,47.825396,216.97
				37.692711,47.825405,217.97
				37.693383,47.825473,219.19
				37.694105,47.825479,220.59
				37.694807,47.825474,221.57
				37.695443,47.825469,222.47
				37.696063,47.825474,224.09
				37.696781,47.825466,225.46
				37.697514,47.825468,226.19
				37.698168,47.825453,226.73
				37.698670,47.825446,228.09
				37.699740,47.825451,229.34
				37.700835,47.825428,230.64
				37.701369,47.825423,231.62
				37.701868,47.825418,232.05
				37.702484,47.825411,232.47
				37.703080,47.825409,233.39
				37.703622,47.825414,234.00
				37.704233,47.825414,234.41
				37.704807,47.825420,235.29
				37.705450,47.825422,236.17
				37.706078,47.825430,236.50
				37.706642,47.825438,236.89
				37.707207,47.825443,237.49
				37.707782,47.825448,237.97
				37.708350,47.825453,238.20
				37.708992,47.825462,238.74
				37.709634,47.825472,240.09
				37.710306,47.825490,241.16
				37.710997,47.825503,242.07
				37.711698,47.825526,242.39
				37.712375,47.825535,242.94
				37.713102,47.825552,242.84
				37.713890,47.825590,241.98
				37.714624,47.825591,241.56
				37.715414,47.825584,241.64
				37.716258,47.825593,239.06
				37.717045,47.825603,237.87
				37.717872,47.825626,236.58
				37.718673,47.825645,235.66
				37.719546,47.825665,233.28
				37.720182,47.825670,232.66
				37.720959,47.825691,232.42
				37.721667,47.825673,232.17
				37.722269,47.825687,231.07
				37.722863,47.825711,230.09
				37.723608,47.825719,229.87
				37.724112,47.825739,231.71
				37.724597,47.825732,231.93
				37.725310,47.825711,232.09
				37.726101,47.825686,229.84
				37.726972,47.825678,227.77
				37.727966,47.825648,226.76
				37.728787,47.825414,227.16
				37.729768,47.825070,227.56
				37.731095,47.824578,225.31
				37.732645,47.824045,221.93
				37.734187,47.823478,217.28
				37.735228,47.823163,217.12
				37.735790,47.823193,215.57
				37.737083,47.823283,213.78
				37.738622,47.823411,209.30
				37.739943,47.823496,206.37
				37.741298,47.823590,205.19
				37.742301,47.823567,204.19
				37.742498,47.823008,202.41
				37.742663,47.822339,199.25
				37.743029,47.821938,199.61
				37.743893,47.822170,198.50
				37.744719,47.822438,197.62
				37.745440,47.822776,198.64
				37.746125,47.823079,199.82
				37.746866,47.823253,200.71
				37.747738,47.823453,200.70
				37.748606,47.823647,199.73
				37.749631,47.823813,197.53
				37.750587,47.823979,196.89
				37.751540,47.824101,195.10
				37.752600,47.824194,193.99
				37.753544,47.824265,193.92
				37.754443,47.824334,192.60
				37.755551,47.824449,190.07
				37.756737,47.824539,187.74
				37.757934,47.824619,186.22
				37.759024,47.824702,184.60
				37.760208,47.824800,184.32
				37.761222,47.824876,186.76
				37.762100,47.824949,188.94
				37.762970,47.825200,188.79
				37.763704,47.825558,188.20
				37.764402,47.825920,190.00
				37.765087,47.826340,190.38
				37.764917,47.826902,189.18
				37.764609,47.827574,187.09
				37.764539,47.828286,185.77
				37.764988,47.828500,186.01
				37.765487,47.828738,186.84
				37.766051,47.829029,188.30
				37.766730,47.829404,189.58
				37.767438,47.829808,188.38
				37.768064,47.830203,186.52
				37.768683,47.830684,183.33
				37.769414,47.831276,179.86
				37.770470,47.831893,175.35
				37.771793,47.832100,169.83
				37.773091,47.832271,168.56
				37.774202,47.832407,168.50
				37.774978,47.832465,169.82
				37.775796,47.832486,170.19
				37.776493,47.832449,169.52
				37.777258,47.832392,169.85
				37.777794,47.832336,171.11
				37.778316,47.832275,172.19
				37.778937,47.832201,171.61
				37.779714,47.832154,171.51
				37.780550,47.832126,170.24
				37.781416,47.832132,170.28
				37.782295,47.832127,170.49
				37.783175,47.832121,167.22
				37.784048,47.832124,166.69
				37.785011,47.832109,166.43
				37.785878,47.832092,166.22
				37.786865,47.832060,163.95
				37.787878,47.832048,162.06
				37.788874,47.832035,160.68
				37.789926,47.832019,160.74
				37.790975,47.832045,159.38
				37.791923,47.832048,160.86
				37.792805,47.832064,161.40
				37.793696,47.832060,160.26
				37.794689,47.832047,159.71
				37.795651,47.832034,159.58
				37.796575,47.832016,160.59
				37.797364,47.832150,161.41
				37.797684,47.832711,156.74
				37.797873,47.833419,155.53
				37.797927,47.834035,156.33
				37.797438,47.834615,158.11
				37.796887,47.835108,158.58
				37.796565,47.835763,159.57
				37.796342,47.836471,157.05
				37.796052,47.837390,155.09
				37.795812,47.838129,155.70
				37.795557,47.838862,157.76
				37.795351,47.839545,158.07
				37.795135,47.840279,159.78
				37.794949,47.840926,161.55
				37.794767,47.841530,162.45
				37.794552,47.842183,164.94
				37.794380,47.842809,167.26
				37.794229,47.843378,168.70
				37.794061,47.843968,169.98
				37.793893,47.844556,170.98
				37.793717,47.845137,173.43
				37.793522,47.845753,175.58
				37.793341,47.846336,177.85
				37.793138,47.846846,179.03
				37.792900,47.847380,178.88
				37.792713,47.847954,180.29
				37.792548,47.848545,181.96
				37.792440,47.849091,185.22
				37.792301,47.849675,187.68
				37.792195,47.850204,188.90
				37.792063,47.850733,190.50
				37.791929,47.851279,191.63
				37.791810,47.851869,193.31
				37.791700,47.852441,195.32
				37.791584,47.852982,197.47
				37.791442,47.853501,199.11
				37.791321,47.854058,200.50
				37.791189,47.854640,204.06
				37.791080,47.855186,206.22
				37.790959,47.855735,206.73
				37.790834,47.856332,208.50
				37.790720,47.856860,210.77
				37.790607,47.857389,213.61
				37.790478,47.857951,215.63
				37.790365,47.858458,218.10
				37.790250,47.858944,219.77
				37.790132,47.859442,221.46
				37.790023,47.859966,223.50
				37.789911,47.860547,226.65
				37.789790,47.861115,227.95
				37.789582,47.861404,228.04
				37.789701,47.861080,227.05
				37.789758,47.860747,226.43
				37.789834,47.860406,225.72
				37.789867,47.860736,226.45
				37.789791,47.861065,227.42
				37.789701,47.861387,229.28
				37.789553,47.861693,229.66
				37.789457,47.862034,223.73
				37.789340,47.862544,224.66
				37.789203,47.863128,224.65
				37.789033,47.863869,223.78
				37.788818,47.864864,221.57
				37.788611,47.865753,217.85
				37.788356,47.866834,211.47
				37.788115,47.867934,204.74
				37.787829,47.869208,196.34
				37.787570,47.870411,191.31
				37.787340,47.871593,187.05
				37.787057,47.872660,185.86
				37.786787,47.873681,182.32
				37.786809,47.874756,178.23
				37.786704,47.875425,180.13
				37.786525,47.875882,181.66
				37.786253,47.876389,183.22
				37.786030,47.876915,184.75
				37.785780,47.877369,186.48
				37.785675,47.877839,188.99
				37.785589,47.878328,192.01
				37.785496,47.878778,194.55
				37.785393,47.879233,195.49
				37.785273,47.879753,197.60
				37.785155,47.880297,199.02
				37.784991,47.880774,198.96
				37.784626,47.881259,198.76
				37.784468,47.881801,200.90
				37.784325,47.882299,201.51
				37.784188,47.882841,202.83
				37.784093,47.883309,204.70
				37.783991,47.883800,204.86
				37.783907,47.884276,207.35
				37.783787,47.884783,208.70
				37.783660,47.885242,209.96
				37.783558,47.885672,210.28
				37.783417,47.886172,210.68
				37.783341,47.886695,214.30
				37.783224,47.887235,217.29
				37.783093,47.887704,218.99
				37.782970,47.888209,218.81
				37.782860,47.888660,220.00
				37.782772,47.889167,221.79
				37.782621,47.889651,224.21
				37.782490,47.890121,225.20
				37.782392,47.890663,227.48
				37.782312,47.891187,230.82
				37.782194,47.891658,231.44
				37.782087,47.892144,232.79
				37.781949,47.892622,234.13
				37.781814,47.893131,233.74
				37.781750,47.893548,235.14
				37.781593,47.894068,237.54
				37.781511,47.894545,238.72
				37.781413,47.894996,240.17
				37.781326,47.895465,242.14
				37.781226,47.895932,244.27
				37.781095,47.896428,244.20
				37.780955,47.896868,245.90
				37.780847,47.897329,246.97
				37.780780,47.897782,248.54
				37.780706,47.898305,248.95
				37.780621,47.898790,248.43
				37.780535,47.899265,247.38
				37.780419,47.899804,245.56
				37.780264,47.900482,242.13
				37.780119,47.901172,238.91
				37.779979,47.901846,237.75
				37.779817,47.902561,237.02
				37.779661,47.903020,238.73
				37.779159,47.903010,238.39
				37.778545,47.902933,239.14
				37.777803,47.902867,239.17
				37.776846,47.902763,238.98
				37.775849,47.902641,239.47
				37.774848,47.902514,240.27
				37.774015,47.902418,240.32
				37.773266,47.902339,239.78
				37.772459,47.902256,241.05
				37.771759,47.902176,242.06
				37.771030,47.902107,242.82
				37.770240,47.902023,243.64
				37.769451,47.901934,244.95
				37.768668,47.901845,246.02
				37.767979,47.901764,246.60
				37.767276,47.901680,246.96
				37.766492,47.901593,247.63
				37.765772,47.901505,247.56
				37.764958,47.901392,248.02
				37.764198,47.901287,247.56
				37.763330,47.901236,247.08
				37.762419,47.901166,245.06
				37.761579,47.901068,244.24
				37.760747,47.900935,244.03
				37.759834,47.900834,243.93
				37.758944,47.900740,244.77
				37.758002,47.900646,246.12
				37.757157,47.900562,247.40
				37.756322,47.900472,248.24
				37.755379,47.900376,248.99
				37.754510,47.900275,249.94
				37.753783,47.900555,251.39
				37.754028,47.900983,251.67
				37.754232,47.901288,250.61
				37.754327,47.901621,250.71
				37.754533,47.902060,250.60
				37.754905,47.902651,250.35
				37.755356,47.903382,248.55
				37.755867,47.904148,246.80
				37.756415,47.905000,245.50
				37.756976,47.905858,244.50
				37.757464,47.906661,242.48
				37.757967,47.907553,239.10
				37.758358,47.908403,235.20
				37.758741,47.909352,234.44
				37.759059,47.910397,233.20
				37.759247,47.911343,231.51
				37.759359,47.912318,230.07
				37.759452,47.913218,228.74
				37.759526,47.914043,228.51
				37.759601,47.914849,228.40
				37.759696,47.915668,227.74
				37.759786,47.916448,225.93
				37.759887,47.917251,225.34
				37.759973,47.918105,223.89
				37.760132,47.918976,220.63
				37.760394,47.919742,218.56
				37.760786,47.920579,216.14
				37.761377,47.921360,214.68
				37.762080,47.922298,212.45
				37.762959,47.923281,210.24
				37.763864,47.924253,203.77
				37.764824,47.925261,196.58
				37.765770,47.926218,193.50
				37.766543,47.927083,186.79
				37.767271,47.927776,181.42
				37.768038,47.928644,176.90
				37.768782,47.929425,170.17
				37.769126,47.929771,167.34
				37.768875,47.930075,165.27
				37.768136,47.930275,160.24
				37.766946,47.930554,160.48
				37.765507,47.930879,158.82
				37.764504,47.931109,158.61
				37.763814,47.931264,158.79
				37.763116,47.931318,158.33
				37.762264,47.931269,159.53
				37.761345,47.931191,161.92
				37.760442,47.931104,163.21
				37.759589,47.931036,163.44
				37.758708,47.930959,163.40
				37.757852,47.931005,161.86
